耐火球是以工业氧化铝和耐火高岭土为主要原料,经科学配方、成形和高温煅烧制成的。耐火瓷球分普通耐火球和高铝耐火球,普通耐火球适用于硫酸和化肥行业的转化器和变换炉,高铝耐火球适用于尿素、钢铁等行业的热风炉、加热变换炉等设备。
1、机械强度高;
2、使用周期长;
3、耐高温性能好,高耐热温度可达到1900℃;
应用领域
耐火球适用于化肥厂高低温变换炉、转化炉、加氢转化器、脱硫槽及甲烷化炉中,起分散气液、并支撑、覆盖和保护催化剂的作用。也可用于钢铁行业的热风炉和加热变换设备中。
项目/指标/材质 | Al2O3 ≥% |
Fe2O3 ≤% |
MgO ≥% |
Cr2O3 % |
气孔率 ≤?% |
体积密度 ≥g/cm3 |
耐压强度≥N/球 | 耐火度?≥℃ | 重烧线变化?% | 荷软点≥℃ | 热震稳定性≥次 | 蠕变率?% |
机制莫来石球 | 75 | 22 | 2.4 | 16000 | 1790 | 0.1-0.4 | 1550 | 40 | ||||
机制镁铝球 | 5-10 | 85 | 18 | 2.85 | 18000 | 1790 | 1550 | 18 | ||||
机制高强高密度高铝球 | 75 | 1.5 | 23 | 2.55 | 20000 | 1790 | 1480 | 15 | ||||
机制高铝65低蠕变球 | 65 | 1.5 | 22 | 2.6 | 15000 | 1790 | 0.1-0.4 | 1500 | 1450℃×50h× 0.2MPa<1.0 |
|||
机制高铝75低蠕变球 | 75 | 1.5 | 21 | 2.65 | 15000 | 1790 | 0.1-0.4 | 1520 | 1450℃×50h× 0.2MPa<1.0 |
|||
机制镁铝铬球 | 5-10 | 55 | 2 | 20 | 2.8 | 15000 | 1790 | 1520 | 15 | |||
机制镁铬球 | 80 | 2 | 20 | 2.6 | 20000 | 1790 | 1520 | 15 | ||||
手工镁铝球 | 5-10 | 85 | 22 | 2.55 | 12000 | 1790 | 1510 | 15 | ||||
手工高强度高铝球 | 65 | 1.5 | 23 | 2.2 | 12000 | 1790 | 1480 | |||||
手工低蠕变球 | 75 | 1.5 | 22 | 2.55 | 12000 | 1790 | 1490 | 1400℃×50h× 0.2MPa<1.3 |
555000公海手机版直销【13937170928】荣盛耐材主营定形、不定形耐材:耐火砖、耐火浇注料、可塑料、捣打料等,批发价格!质量放心,555000公海手机版欢迎您来厂考察!
获取报价